Hühnerbrühe Interdis,Carrefour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3560071182809, il est désigné sous l'appelation Hühnerbrühe de la marque Interdis, Carrefour, il est distribué avec une quantité de 150g. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits déshydratés, Produits lyophilisés à reconstituer, Bouillons, Bouillons déshydratés, Bouillons cubes, Bouillons de volaille. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
929 KJ
222 kcal
11%
GRAS
5.8g
MODEREE
8%
SATUREE
3.7g
MODEREE
19%
SUCRE
33.0g
ELEVEE
13%
SEL
45.1g
ELEVEE
752%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hühnerbrühe est un produit de la marque Interdis,Carrefour et il est vendu sous le conditionnement "150g". Son code EAN est le 3560071182809. Hühnerbrühe fait partie des catégories alimentaires : Produits déshydratés, Produits lyophilisés à reconstituer, Bouillons, Bouillons déshydratés, Bouillons cubes, Bouillons de volaille et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne, Espagne auprès des enseignes Carrefour.fr, Carrefour. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Hühnerbrühe ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Hühnerbrühe est de 222 calories (ou 929 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 11% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Hühnerbrühe Interdis, Carrefour 150g" contient 222 kcal (929 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
sel, amidon de mais, extrait de levure, sucre, graisse de boeuf 4,8%, viande de volaille 4%, arôme naturel, arôme naturel d'oignon, oignon 1.1%, graisse de volaille 1%, arôme naturel de céleri avec autres arômes naturels, curcuma, tomate, persil 0.1%, poireau, carotte, poivre blanc, clou de girofle, chou, cannelle, antioxydant : extraits de romarin. peut contenir des traces de céréales contenant du gluten, lait, oeufs, soja, poissons et crustacés. | ||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Le code EAN 3560071182809 correspond au produit Hühnerbrühe décrit plus haut.
Autres produits de type "Bouillons de volaille" :