jambon sec mozzarella Carrefour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() jambon sec mozzarella Carrefour 190 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3560070773855, il est désigné sous l'appelation jambon sec mozzarella de la marque Carrefour, il est distribué avec une quantité de 190 g. Il contient 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,105 KJ
264 kcal
13%
GRAS
14.0g
MODEREE
20%
SATUREE
3.6g
MODEREE
18%
SUCRE
23.0g
ELEVEE
9%
SEL
1.8g
ELEVEE
30%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
jambon sec mozzarella est un produit de la marque Carrefour et il est vendu sous le conditionnement "190 g". Son code EAN est le 3560070773855. jambon sec mozzarella et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Carrefour. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit jambon sec mozzarella ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit jambon sec mozzarella est de 264 calories (ou 1,105 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "jambon sec mozzarella Carrefour 190 g" contient 264 kcal (1,105 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pain de mie aux 4 céréales 44,7% (farine de blé 24.4%, eau, flocons de blé malté 1,2%, huile de colza, sucre, graines de lin brun 0,8%, levure, sel, flocons de seigle malté 0,3%, farine d'orge malté torréfié 0,3%, émulsifiant : mono - et diglycérides d'acides gras, gluten de blé), jambon sec 15.8% (jambon de porc, sel, conservateur : nitrate de potassium), mozzarella13.7% (lait, sel, ferments lactiques, coagulant, correcteur d'acidité : acide citrique), sauce au fromage blanc et au basilic12.6% [fromage blanc 3.7 %, huile de colza, eau, vinaigre d'alcool, basilic 0.25%, amidon modifié de pomme de terre, sel, moutarde de dijon (eau, graine de moutarde, vinaigre, sel, acidifiant : acide citrique conservateur : disulfite de potassium), huile d'olive vierge extra, jaune d'œuf, sucre, jus de citron concentré, parmesan, pignons de pin, conservateur : sorbate de potassium, ail, épices, épaississants : gomme guar et gomme xanthane), tomate, salade. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3560070773855 correspond au produit jambon sec mozzarella décrit plus haut.