Bûche citron meringué Thiriet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bûche citron meringué Thiriet 576 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3292590701352, il est désigné sous l'appelation Bûche citron meringué de la marque Thiriet, il est distribué avec une quantité de 576 g. Il contient divers allergènes et 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Aliments festifs, Surgelés, Biscuits et gâteaux, Aliments et boissons de Noël, Desserts glacés, Pâtisseries, Bûches de Noël, Bûches pâtissières. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,172 KJ
280 kcal
14%
GRAS
15.0g
MODEREE
21%
SATUREE
9.8g
ELEVEE
49%
SUCRE
32.0g
ELEVEE
12%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bûche citron meringué est un produit de la marque Thiriet et il est vendu sous le conditionnement "576 g". Son code EAN est le 3292590701352. Bûche citron meringué fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Aliments festifs, Surgelés, Biscuits et gâteaux, Aliments et boissons de Noël, Desserts glacés, Pâtisseries, Bûches de Noël, Bûches pâtissières et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Thiriet. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Bûche citron meringué ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Bûche citron meringué est de 280 calories (ou 1,172 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 14% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Bûche citron meringué Thiriet 576 g" contient 280 kcal (1,172 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait écrémé réhydraté, crème fraîche 18,7% , sucre, jus de citron à base de concentré 6,4%, farine de blé (agent de traitement: acide ascorbique), mascarpone 4,7 % (crème, lait, correcteur d'acidité: acide citrique), sirop de glucose, beurre pâtissier (colorant: caroténoïde), eufs de poules élevées en plein air, beurre, amidon de blé, jaune d'oeuf de poules élevées en plein air, sucre glace, blanc d'euf de poules élevées en plein air en poudre, poudre d'amandes, sirop de sucre inverti, beurre de cacao, poudre à lever: diphosphates - carbonates de sodium, lait entier en poudre, amidon transformé, poudre de cacao, sel, émulsifiants : mono - et diglycérides d'acides gras - esters lactiques des mono - et diglycérides d'acides gras - esters polyglycériques d'acides gras, épaississants: farine de graines de caroube - gomme de xanthane - gomme de guar, gélifiant : pectine, gélatine de porc, huile essentielle de citron, arôme naturel de vanille, arômes naturels, colorant : caroténoïdes, concentrés végétaux : carotte - pomme - radis - cassis. pourcentages exprimés sur le produit total. présence éventuelle de soja et d'autres fruits à coque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3292590701352 correspond au produit Bûche citron meringué décrit plus haut.
Autres produits de type "Bûches pâtissières" :