9 mini-sandwichs façon pan bagnat Picard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 mini-sandwichs façon pan bagnat Picard 135 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3270160890286, il est désigné sous l'appelation 9 mini-sandwichs façon pan bagnat de la marque Picard, il est distribué avec une quantité de 135 g. Il contient divers allergènes et 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Surgelés, Sandwichs, Entrées et snacks surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,059 KJ
253 kcal
13%
GRAS
11.0g
MODEREE
16%
SATUREE
4.2g
MODEREE
21%
SUCRE
28.0g
ELEVEE
11%
SEL
1.2g
MODEREE
20%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mini-sandwichs façon pan bagnat est un produit de la marque Picard et il est vendu sous le conditionnement "135 g". Son code EAN est le 3270160890286. 9 mini-sandwichs façon pan bagnat fait partie des catégories alimentaires : Surgelés, Sandwichs, Entrées et snacks surgelés, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Picard. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit 9 mini-sandwichs façon pan bagnat ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit 9 mini-sandwichs façon pan bagnat est de 253 calories (ou 1,059 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "9 mini-sandwichs façon pan bagnat Picard 135 g" contient 253 kcal (1,059 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
préparation à base de farine [farine de blé (gluten), poudre au beurre [beurre (lait), protéines de lait, perméat de lactosérum (lait)], sucre, sel, dextrose de blé, jaune d'œuf en poudre, gluten de blé, émulsifiant : mono - et diglycérides d'acides gras d'origine végétale, farine de blé maltée (gluten), agent de traitement de la farine : acide ascorbique], eau, demi-tomate cerise marinée 5,7 % (tomate cerise mi-séchée, huile de colza, sel, origan, ail), œuf mimosa 5,3 % (œuf dur, acidifiants : acide citrique, acide lactique), thon (poissons) saumuré 5,3 % [thon (poissons), eau, sel], poulet traité en salaison [poulet (origine : france) 4,6 %, eau, sel], mayonnaise [huile de colza, eau, moutarde (eau, graine de moutarde, vinaigre d'alcool, sel, conservateur : bisulfite de sodium), jaune d'œuf liquide pasteurisé, vinaigre d'alcool, sel, épaississants : gomme de guar, gomme xanthane)], fromage frais sans sel (lait), concombre 3,9 %, fromage frais salé (lait), copeau de parmigiano reggiano aop 2,1 % (contient lait), levure, roquette 1,5 %, tartare de poivron rouge (poivron grillé, huile de colza, vinaigre de xérès, ail, sucre, sel, plantes aromatiques), oignon rouge 1,2 %, tartare de concombre [concombre 0,8 % (concombre, sel), crème fraîche liquide (lait), aneth, menthe, acidifiant : acide citrique), moutarde à l'ancienne (eau, graine de moutarde, vinaigre d'alcool, sel), parmigiano reggiano aop râpé 0,5 % (contient lait), tomate séchée en cube marinée 0,5 % [tomate séchée (tomate séchée, sel, acidifiant : acide citrique, antioxydant : acide ascorbique), huile d'olive et colza, origan, ail], oignon, préparation à base d'anchois (poissons) salé [anchois (poissons) salé, eau, huile de colza, vinaigre d'alcool, huile d'olive vierge extra, ail, protéines de lait, épaississants : farine de graines de guar, gomme xanthane], huile d'olive vierge extra, ail des ours, olive noire concassée (olive noire, huile d'olive, sel, antioxydant : extrait de romarin, stabilisant : gluconate ferreux), ciboulette, basilic, sel, protéines de lait, poivres, jus de citron [eau, jus de fruits à base de concentrés (citron, orange), pulpes, acidifiant : acide citrique, arôme naturel de citron avec autres arômes naturels, antioxydant : acide ascorbique). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3270160890286 correspond au produit 9 mini-sandwichs façon pan bagnat décrit plus haut.
Autres produits de type "Entrées et snacks surgelés" :