Orangina Mini Bandz Pik Haribo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Orangina Mini Bandz Pik Haribo 1 kg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3103220040157, il est désigné sous l'appelation Orangina Mini Bandz Pik de la marque Haribo, il est distribué avec une quantité de 1 kg. Il contient divers allergènes et 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Bonbons, Bonbons gélifiés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
1.1g
FAIBLE
2%
SATUREE
1.1g
FAIBLE
6%
SUCRE
84.0g
ELEVEE
32%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Orangina Mini Bandz Pik est un produit de la marque Haribo et il est vendu sous le conditionnement "1 kg". Son code EAN est le 3103220040157. Orangina Mini Bandz Pik fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Bonbons, Bonbons gélifiés, il est fabriqué dans le pays Espagne et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Noz. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Orangina Mini Bandz Pik ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Orangina Mini Bandz Pik est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Orangina Mini Bandz Pik Haribo 1 kg" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sucre, sirop de glucose, amidon de maïs, humectant : sirop de sorbitol, farine de blé, acidifiants : acide citrique, acide malique, correcteurs d'acidité : citrate tricalcique, malate acide de sodium, agent d'enrobage : cire de carnauba, émulsifiant : mono - et diglycérides d'acides gras, arôme, concentré de fruits et de plantes : cassis, baie de sureau, aronie, raisin ; extrait de baie de sureau, colorant : curcumine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3103220040157 correspond au produit Orangina Mini Bandz Pik décrit plus haut.
Autres produits de type "Bonbons gélifiés" :