![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 309045313602, il est désigné sous l'appelation . Il contient 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. Son code EAN est le 309045313602. et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit " " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
supplement facts diset serving size: 1 tablet amount per serving tamin a las acetate and beta carotene) tamin clas ascorbic acia) amin d-s cas cholecalcifero) ann e (as dl-alpha tocopheryl acetate) lain6-1 as thiamine mononitrate) tain 6-2 riboffavin) canin b-3 (as niacinamide) anin b-6 (as pyridoxine hc) :acd anin b-12 (as cyanocobalamin) % daily value hea 4000 ll 50% 100mg 167% 400 lu 100% s tll wa 1,5mg 8% 1,7g8% 18 ag 90% 26mg 104% 0,8mg, 100% 2aum as calcium carbonate and calcium sulfate) 263 mg, 20%/ free 4 mcg, 50% stine as femous fumarate) atc as zinc onide 27 mg, 150% evcein use day value for pregnant and lactating women 167% missi 25 mg, r ngredients: microcrystalline cellulose, stearic acil pomelose, croscarmellose sodium, gelatin, acacia, matocdetin aim doide taic, tracetin, starch, magnesium stearate, dicaloim prsprate, mineral oil, sucrose, silica, sodium ascorbate, troycanctes m ped#40 lake, fd,c yellow #6 lake, tocopherols, sodium benzoate, , cotic aod tricaloium phosphate, bht and ascorbyl palmitate, ,,,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 309045313602 correspond au produit décrit plus haut.