Confiseries Isaura | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Confiseries Isaura 225 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 26060477, il est désigné sous l'appelation Confiseries de la marque Isaura, il est distribué avec une quantité de 225 g. Il contient divers allergènes et 28 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,623 KJ
388 kcal
19%
GRAS
6.2g
MODEREE
9%
SATUREE
2.9g
MODEREE
15%
SUCRE
80.0g
ELEVEE
31%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Confiseries est un produit de la marque Isaura et il est vendu sous le conditionnement "225 g". Son code EAN est le 26060477. Confiseries fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Confiseries ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Confiseries est de 388 calories (ou 1,623 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Confiseries Isaura 225 g" contient 388 kcal (1,623 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sucre, sirop de glucose, sirop de glucose-fructose, eau, beurre de cacao, poudre de lait entier, gélatine, dextrose, farine de blé, masse de cacao, acidifiants (e330, e296, e270), amidons (maïs, pomme de terre), huiles végétales totalement hydrogénées (coco), amidon, correcteurs d’acidité (e331, e333, e350, e325), humectants (e420, e422), arôme, lactosérum en poudre (lait), amidons modifiés (mais), jus de fruits à base de concentres (orange, citron, fraise, pomme, framboise, ananas, banane), émulsifiants (e322 (soja), e471), graisses végétales (palme), colorants (e162, e100, e120, e131, e163, e129, e171, e153, e160ai, e160a, e141), jus de fruit (orange, fraise, citron), concentrés de fruits et de plantes (carotte noire, baies de sureau, carotte, carthame, spiruline, cassis, citron, pomme, kiwi, épinard, ortie, mangue, fruit de la passion, orange, aronie, raisin, extrait de baie de sureau patate douce, hibiscus, radis), sel, arôme naturel (vanille), gélifiant (e414), dextrine, agents d'enrobage (e903, e901), arôme (vanille), sucre inverti, extrait de fruit (caroube). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 26060477 correspond au produit Confiseries décrit plus haut.
Autres produits de type "Confiseries" :