Veganer Brotaufstrich Cheese Style Penny,Food for Future,Dr. Schrödter Feinkost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 22267313, il est désigné sous l'appelation Veganer Brotaufstrich Cheese Style de la marque Penny, Food for Future, Dr. Schrödter Feinkost, il est distribué avec une quantité de 150 g. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Produits à tartiner, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner salés, Substituts de fromages à tartiner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,234 KJ
295 kcal
15%
GRAS
26.0g
ELEVEE
37%
SATUREE
5.6g
ELEVEE
28%
SUCRE
14.0g
ELEVEE
5%
SEL
2.1g
ELEVEE
35%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veganer Brotaufstrich Cheese Style est un produit de la marque Penny,Food for Future,Dr. Schrödter Feinkost et il est vendu sous le conditionnement "150 g". Son code EAN est le 22267313. Veganer Brotaufstrich Cheese Style fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Produits à tartiner, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner salés, Substituts de fromages à tartiner et il est distribué dans les pays suivants : Allemagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Veganer Brotaufstrich Cheese Style ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Veganer Brotaufstrich Cheese Style est de 295 calories (ou 1,234 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 15% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Veganer Brotaufstrich Cheese Style Penny, Food for Future, Dr. Schrödter Feinkost 150 g" contient 295 kcal (1,234 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rapsöl, lebensmittelzubereitung auf basis von kokosnussöl 20% (wasser, modifizierte stärke, kokosnussöl 20%*, speisesalz, färbendes lebensmittel karottenkonzentrat, rapsöl), paprika 20%, wasser, zwiebeln, zucker, kirschpaprika 3%, porree, stärke, speisesalz, branntweinessig, modi - fizierte stärke, säureregulator (natriumacetate), gewürze, tomatenmark zweifach konzentriert, paprikapüree, verdickungsmittel (guarkernmehl, xanthan, johannisbrotkernmehl), senfsaat, säuerungsmittel (citronensäure), dextrose. | ||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 22267313 correspond au produit Veganer Brotaufstrich Cheese Style décrit plus haut.
Autres produits de type "Substituts de fromages à tartiner" :