Produits alternatifs à Ice cream cake : Desserts glacés
Ice cream cake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : D
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ice cream cake
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 21130118281, il est désigné sous l'appelation Ice cream cake. Il contient divers allergènes et 21 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,084 KJ
259 kcal
13%
GRAS
11.1g
MODEREE
16%
SATUREE
6.2g
ELEVEE
31%
SUCRE
38.3g
ELEVEE
15%
SEL
0.5g
MODEREE
9%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ice cream cake. Son code EAN est le 21130118281. Ice cream cake fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Ice cream cake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Ice cream cake est de 259 calories (ou 1,084 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Ice cream cake " contient 259 kcal (1,084 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skim milk, sugar, enriched bleached wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), strawberries, cream, egg whites, soybean and palm oils, corn syrup, contains less than 2% of: eggs, hydrogenated palm kernel oil, condensed skim milk, modified food starches (corn, tapioca), coconut oil, dextrose, heavy cream (cream, milk, mono and diglycerides, polysorbate 80, carrageenan), leavening (baking soda, sodium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate), graham flour, palm kernel oil, salt, wheat starch, whey, mono and diglycerides, natural & artificial flavors, propylene glycol mono and diesters of fats and fatty acids, honey, citric acid, high fructose corn syrup, soy lecithin, sodium caseinate, polysorbate 60, guar gum, milk solids, locust bean gum, sodium stearoyl lactylate, xanthan gum, cellulose gum, sodium benzoate (to preserve freshness), polyglycerol esters of fatty acids, potassium sorbate, carbohydrate gum, soy protein isolate, colored with annatto, red 40, beta carotene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 21130118281 correspond au produit Ice cream cake décrit plus haut.
Autres produits de type "Desserts glacés" :









