Ice cream cake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ice cream cake
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 21130114665, il est désigné sous l'appelation Ice cream cake. Il contient divers allergènes et 25 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,234 KJ
295 kcal
15%
GRAS
14.1g
MODEREE
20%
SATUREE
9.0g
ELEVEE
45%
SUCRE
35.9g
ELEVEE
14%
SEL
0.5g
MODEREE
9%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ice cream cake. Son code EAN est le 21130114665. Ice cream cake fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Ice cream cake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Ice cream cake est de 295 calories (ou 1,234 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 15% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Ice cream cake " contient 295 kcal (1,234 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skim milk, sugar, cream, enriched bleached wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), condensed skim milk, hydrogenated palm kernel oil, corn syrup, soybean oil, eggs, contains less than 2% of the following: cocoa alkali processed, dextrose, heavy cream (cream, milk, mono and diglycerides, polysorbate 80, carrageenan), egg whites, modified food starches (corn, tapioca), leavening (baking soda, sodium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate), natural & artificial flavors, mono and diglycerides, cornstarch, propylene glycol mono and diesters of fats and fatty acids, salt, whey, palm kernel oil, soy lecithin, sodium caseinate, polysorbate 60, high fructose corn syrup, cellulose gum, locust bean gum, guar gum, wheat starch, xanthan gum, polyglycerol esters of fatty acids, carbohydrate gum, soy protein isolate, colored with yellow 5, red 40, yellow 6, blue 1, red 3, annatto, beta carotene, sodium stearoyl lactylate, disodium phosphate, sorbitan monostearate, ascorbic acid, citric acid, carrageenan, confectioner's glaze. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 21130114665 correspond au produit Ice cream cake décrit plus haut.
Autres produits de type "Desserts glacés" :