Pizza Regina Maison E.Leclerc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pizza Regina Maison E.leclerc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 205002038703, il est désigné sous l'appelation Pizza Regina Maison de la marque E.Leclerc. Il contient 13 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Plats préparés, Pizzas tartes salées et quiches, Plats préparés à la viande, Pizzas, Plats au porc, Pizza jambon fromage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
958 KJ
229 kcal
11%
GRAS
8.3g
MODEREE
12%
SATUREE
4.3g
MODEREE
22%
SUCRE
23.0g
ELEVEE
9%
SEL
1.3g
MODEREE
22%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pizza Regina Maison est un produit de la marque E.Leclerc. Son code EAN est le 205002038703. Pizza Regina Maison fait partie des catégories alimentaires : Plats préparés, Pizzas tartes salées et quiches, Plats préparés à la viande, Pizzas, Plats au porc, Pizza jambon fromage et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pizza Regina Maison ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pizza Regina Maison est de 229 calories (ou 958 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 11% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Pizza Regina Maison E.Leclerc " contient 229 kcal (958 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pâte à pizza 37% (farine de ble. farine de ble malte, amylase fongyque, acide ascorbique, eau, farine de seigle, gluten de ble, e300. stabilisant, amidon modifie, farine complète de ble fermentée déshydratée : gluten de ble, émulsifiant mono et diglycérides d'acide gras: agent de traitement de la farine, acide ascorbique, auxiliaires technologiques enzymes), mozza rapee (fécule de pomme de terre, sel, ferments lactiques enzyme coagulante micorbienne 24% jambon blanc 18% (jambon de porc, jambon de porc 76%. [origine france], eau, sel, sirop de glucose, dextrose, conservateurs e325, e326, e250, acidifiant: acétate de sodium, conservateurs: lactate de sodium, lactate de potassium, nitrite de sodium, stabilisants e421. e452, arômes, stabilisants : e451, e452, antioxydant e316, antioxydant: érythorbate de sodium, bouillons (eau, os et viande de porc, oignon, ail, poivre, muscade, clou de girofle, thym, laurier), e508, chlorure de potassium), sauce tomates pizza 15% (purée de tomate, amidon transformé de maïs, sucre, sel, huile végétales de tournesol, herbes aromatiques, épices, acidifiant e330), olive noire (olives noires, sel, stabilisateur de couleur gluconate de fer), origan contient: lait, gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 205002038703 correspond au produit Pizza Regina Maison décrit plus haut.
Autres produits de type "Pizza jambon fromage" :