Fraisier X2 décongelé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fraisier X2 décongelé 300 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 202694020993, il est désigné sous l'appelation Fraisier X2 décongelé, il est distribué avec une quantité de 300 g. Il contient 14 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Pâtisseries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
808 KJ
193 kcal
10%
GRAS
8.3g
MODEREE
12%
SATUREE
5.2g
ELEVEE
26%
SUCRE
27.0g
ELEVEE
10%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fraisier X2 décongelé. Ce produit est vendu sous le conditionnement "300 g". Son code EAN est le 202694020993. Fraisier X2 décongelé fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Pâtisseries et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Carrefour. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Fraisier X2 décongelé ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Fraisier X2 décongelé est de 193 calories (ou 808 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 10% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Fraisier X2 décongelé 300 g" contient 193 kcal (808 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ingrédients fraise 25%, crème (crème, stabilisant carraghénanes), génoise (oeufs entiers pasteurisés, sucre, farine de blé, eau, amidon de blé, amidon de riz, gluten de blé, poudres é lever diphosphates-carbonates de sodium, lait écrémé en poudre, émulsifiants: esters polyglycériques d'acides gras mono - et diglycérides d'acides gras, concentré végétal: extrait de racine de curcuma et de paprika), crème pâtissière (eau, sucre, amidon modifié de pomme de terre, lactoserum en poudre, dextrose, poudre de lait écrémé, épaississant alginate de sodium, stabilisant : diphosphates - sulfate de calcium, colorant caroténoides), sucre, eau, sirop de glucose - fructose, purée de fraise 2%, dextrose, gélatine bovine en poudre, blanc d'œuf, amande en poudre, extrait de vanille 0.4%, gousse de vanille broyée en grains, humectant glycérol, jus de citron, beurre de cacao, épaississant pectines, stabilisant diphosphates phosphates de calcium, amidon modifié de mais, concentré végétal (radis, cassis, pomme), épaississant gomme guar - gomme xanthane, correcteurs d'acidité : acide citrique - citrates de sodium, antioxydant acide ascorbique, antiagglomérant amidon de mais. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 202694020993 correspond au produit Fraisier X2 décongelé décrit plus haut.
Autres produits de type "Pâtisseries" :