Galletas 0% azúcares añadidos Lindl,Sondey | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20193089, il est désigné sous l'appelation Galletas 0% azúcares añadidos de la marque Lindl, Sondey, il est distribué avec une quantité de 6 x 50 g. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,690 KJ
404 kcal
20%
GRAS
19.1g
MODEREE
27%
SATUREE
4.4g
MODEREE
22%
SUCRE
54.4g
ELEVEE
21%
SEL
0.7g
MODEREE
11%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Galletas 0% azúcares añadidos est un produit de la marque Lindl,Sondey et il est vendu sous le conditionnement "6 x 50 g". Son code EAN est le 20193089. Galletas 0% azúcares añadidos fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits et il est distribué dans les pays suivants : Espagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Galletas 0% azúcares añadidos ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Galletas 0% azúcares añadidos est de 404 calories (ou 1,690 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Galletas 0% azúcares añadidos Lindl, Sondey 6 x 50 g" contient 404 kcal (1,690 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
51% cereales integrales (copos de avena integral, harina integral de trigo), 16% pepitas de chocolate negro con edulcorante (edulcorante: maltitol | ||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 20193089 correspond au produit Galletas 0% azúcares añadidos décrit plus haut.
Autres produits de type "Biscuits" :