Plateau chipos et merguez Leclerc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Plateau chipos et merguez Leclerc 916 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 201420059764, il est désigné sous l'appelation Plateau chipos et merguez de la marque Leclerc, il est distribué avec une quantité de 916 g. Il contient 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Viandes et dérivés, Viandes, Charcuteries, Saucisses, Saucisses françaises, Merguez, Chipolatas, Merguez de porc et bœuf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
9.2g
MODEREE
13%
SATUREE
3.7g
MODEREE
19%
SUCRE
2.3g
FAIBLE
1%
SEL
2.2g
ELEVEE
37%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plateau chipos et merguez est un produit de la marque Leclerc et il est vendu sous le conditionnement "916 g". Son code EAN est le 201420059764. Plateau chipos et merguez fait partie des catégories alimentaires : Viandes et dérivés, Viandes, Charcuteries, Saucisses, Saucisses françaises, Merguez, Chipolatas, Merguez de porc et bœuf et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Plateau chipos et merguez ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Plateau chipos et merguez est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Plateau chipos et merguez Leclerc 916 g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viande de porc (origine france), viande bovine (origine france), viande ovine (origine france), épices merguez (épices et aromates, dont piment, cumin, ail, coriandre, sel, sirop de glucose, dextrose, anti-oxygènes, sodium citrate, sodium ascorbate, conservateur, acétate de sodium, arômes, colorant, carmin de cochenille), épices aux herbes (sel, sirop de glucose, épices, dont poivre, persil, ail, thym, sucres, dextrose, saccharose, exhausteur de goût, glutamate monosodique, conservateurs, acétate de sodium, nitrate de sodium, antioxydants, sodium isoascorbate, sodium ascorbate, acide lactique, acide citrique, colorants, cochenille, extrait de paprika, eau, boyau ovin, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 201420059764 correspond au produit Plateau chipos et merguez décrit plus haut.
Autres produits de type "Merguez de porc et bœuf" :