Salsa tonnata Tuna Sauce Italiamo,Lidl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20125530, il est désigné sous l'appelation Salsa tonnata Tuna Sauce de la marque Italiamo, Lidl, il est distribué avec une quantité de 180 g e / 185 ml e. Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Condiments, Sauces, Sauces Nuoc-mâm, en:groceries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,803 KJ
670 kcal
34%
GRAS
72.1g
ELEVEE
103%
SATUREE
8.4g
ELEVEE
42%
SUCRE
2.1g
FAIBLE
1%
SEL
1.7g
ELEVEE
28%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Salsa tonnata Tuna Sauce est un produit de la marque Italiamo,Lidl et il est vendu sous le conditionnement "180 g e / 185 ml e". Son code EAN est le 20125530. Salsa tonnata Tuna Sauce fait partie des catégories alimentaires : Condiments, Sauces, Sauces Nuoc-mâm, en:groceries, il est fabriqué dans le pays Italie et il est distribué dans les pays suivants : Belgique, France auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Salsa tonnata Tuna Sauce ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Salsa tonnata Tuna Sauce est de 670 calories (ou 2,803 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 34% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Salsa tonnata Tuna Sauce Italiamo, Lidl 180 g e / 185 ml e" contient 670 kcal (2,803 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 % huile de tournesol, jaune d'œuf, vinaigre de vin, 3,6 % thon, 3.5% jus de citron, pâte d'anchois (anchois, huile de tournesol, sel), câpres, sucre, sel, huile d'olive, vinaigre balsamique de modène (vinaigre de vin, moût de raisin, colorant, caramel au sulfite d'ammonium, graines de moutarde, correcteur d'acidité : acide lactique, arôme, sucre caramélisé, épices, conservateur : sorbate de potassium, antioxydant : extraits de romarin. | |||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||
Le code EAN 20125530 correspond au produit Salsa tonnata Tuna Sauce décrit plus haut.
Autres produits de type "en:groceries" :