17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 17 56 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 2000000119904, il est désigné sous l'appelation 17, il est distribué avec une quantité de 56 g. Il contient divers allergènes et 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
6,481 KJ
1,549 kcal
0%
GRAS
10.8g
MODEREE
15%
SATUREE
4.5g
MODEREE
23%
SUCRE
39.8g
ELEVEE
15%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Ce produit est vendu sous le conditionnement "56 g". Son code EAN est le 2000000119904. 17, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit 17 ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit 17 est de 1,549 calories (ou 6,481 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "17 56 g" contient 1,549 kcal (6,481 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mélange de protéines (protéine de soja et protéine de soja texturée ; protéines de lait) ; sirop de glucose ; sirop de fructose ; enrobage chocolat noir (pâte de cacao ; sucre ; beurre de cacao ; matière grasse de lait ; émulsifiant : lécithine de soja ; arôme naturel de vanille) ; cacao maigre en poudre ; fructose ; correcteurs d’acidité : lactate de potassium, citrate de potassium, oxyde de magnésium, citrate de sodium ; oligofructose (extrait de racine de chicorée) ; noix de soja ; huile de soja ; pâte d’amandes (amandes (fruits à coque) ; sucre ; eau ; sirop de sucre inverti ; éthanol) ; stabilisant : phosphate tricalcium ; arômes ; concentre de minéraux de lait ; émulsifiant : lécithine de soja ; mélange de vitamines et minéraux (palmitate de rétinol (vit. a), cholécalciférol (vit. d3), acétate de d-alpha-tocophérol (vit. e), d-biotine (vit. b8), acide ptéroylmonoglutamique (vit. b9), nicotinamide (vit. b3), d-pantothénate de calcium (vit. b5), mononitrate de thiamine (vit. b1), cyanocobalamine (vit. b12), riboflavine (vit. b2), chlorhydrate de pyridoxine (vit. b6), acide ascorbique (vit. c), phytoménadione (vit. k1), chlorure de chrome, gluconate de cuivre, fluorure de sodium, iodure de potassium, fumarate ferreux, sulfate de manganèse, molybdate de sodium, sélénite de sodium, oxyde de zinc). | ||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 2000000119904 correspond au produit 17 décrit plus haut.