Produits alternatifs à 03 37 g :
03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : Unknown
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
03 37 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 2000000119888, il est désigné sous l'appelation 03, il est distribué avec une quantité de 37 g. Il contient divers allergènes et 17 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/foodfactor.net/cube.php on line 62
ENERGIE
6,502 KJ
1,554 kcal
0%
GRAS
8.9g
MODEREE
13%
SATUREE
1.5g
FAIBLE
8%
SUCRE
37.4g
ELEVEE
14%
SEL
2.1g
ELEVEE
35%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03. Ce produit est vendu sous le conditionnement "37 g". Son code EAN est le 2000000119888. 03, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit 03 ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit 03 est de 1,554 calories (ou 6,502 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "03 37 g" contient 1,554 kcal (6,502 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait écrémé en poudre ; protéines végétales (soja) ; fructose ; préparation d’huile végétale (huile de soja, sirop de glucose, protéine de lait, maltodextrine, stabilisant : triphosphate pentasodique e451, émulsifiant : lécithine de soja e322, antioxydants : palmitate ascorbyle e304, tocophérols e307, antiagglomérant : dioxyde de silicium e551, arôme naturel) ; correcteurs d’acidité : gluconate de potassium e577, gluconate de sodium e576, citrate de sodium e331, chlorure de potassium e508, oxyde de magnésium e530 ; polydextrose e1200 ; arômes ; mélange de vitamines et minéraux (phosphate dicalcique, citrate de potassium, acide l-ascorbique (vit. c), nicotinamide (vit. b3), pyrophosphate ferrique, oxyde de zinc, acétate de d-alpha-tocophérol (vit. e), d-pantothenate de calcium (vit. b5), fluorure de sodium, sulfate de manganèse, chlorhydrate de pyridoxine (vit. b6), riboflavine (vit. b2), gluconate de cuivre, chlorhydrate de thiamine (vit. b1), acétate de rétinol (vit. a), acide ptéroylmonoglutamique (vit. b9), iodure de potassium, phylloquinone (vit. k1), sélénite de sodium, d-biotine (vit. b8), chlorure de chrome, ergocalciférol (vit. d2), cyanocobalamin (vit. b12)) ; épaississants : gomme de xanthane e415, amidon ; stabilisants : phosphate de magnésium e343 ; émulsifiant : lécithine de soja e322 ; colorants : rouge de betterave e162, bêta-carotène e160a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 2000000119888 correspond au produit 03 décrit plus haut.