Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nutriscore : Unknown
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. Son code EAN est le 18582238. et il est distribué dans les pays suivants : Thaïlande. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit " " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vili (uvübnsauşuurio 5 sa) astóaá tasty sticks biscuis (five tasty) vfoöds brand ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ (ingredients) lüvană (wheat flour) 62%, uùuüuahuknäv (tapioca flour) 16%, น้ำตาล (sugar) 13% นำมันปาล์ม (palm oil) 2%, นำปลา (fish sauce) 2%, nalalusuu (glucose syrup) 1%. เกลือบริโภคเสริมโอโอดีน (lodized sat) 1%, พริกป่น (chlli powder) 0.43% วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร (โมโนโซเดียบกลูตาเมต) (flavor enhancer) (monosodium glutarmate). uiunāu lãvusssuonñ (natural identical flavoring), đaviast:í (artficial coloring) (ins 110), ansdoslrių (raising agents) (ns 450). ins 50() ins 503(i). dayaahnsugiujenms : dnübanā, wuānñauron (alleryadvice: conains wheat flour, fish product and máy contain sulfie) wānlau บริษัท วาไรตี้ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแบล จำกัด 44/4 หมู่ 10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 manutactured by variety foods international co., ltd. 44/4 moo 10 bangtorad sub-district. muang samut sakorn district samut sakorm, 74000 thailand tel: +66 3484 5448-9. +66 8 9130 8838-9 fax: +66 3488 5244 gww vfoods.co.fth www.facebook.com/varietyfoods e-mail [email protected] urmuroumste rsth aoshudu us: 13 asd พลังงาน 2,080 52 117 4,160 ilaureos u'na 104% 80%180% 208% mwus nouwolour non. da 83 a280 033 07 57 | ||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||
Le code EAN 18582238 correspond au produit décrit plus haut.