Fresh dip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fresh dip
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 18169741870, il est désigné sous l'appelation Fresh dip. Il contient 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Condiments, Sauces, Trempettes, en:groceries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,393 KJ
333 kcal
17%
GRAS
16.7g
MODEREE
24%
SATUREE
9.7g
ELEVEE
49%
SUCRE
44.4g
ELEVEE
17%
SEL
0.6g
MODEREE
9%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresh dip. Son code EAN est le 18169741870. Fresh dip fait partie des catégories alimentaires : Condiments, Sauces, Trempettes, en:groceries et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Fresh dip ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Fresh dip est de 333 calories (ou 1,393 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 17% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Fresh dip " contient 333 kcal (1,393 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
marshmallow topping (corn syrup, sugar, water, less than 2% of: egg whites, modified corn starch, artificial flavors), cream cheese (pasteurized milk & cream, cheese cultures, salt, carob bean gum), brown sugar, lemon juice from concentrate (water, concentrated lemon juice, sodium benzoate, sodium metabisulfite and sodium sulfite [preservatives], lemon oil), strawberry gelatin (sugar, corn syrup, gelatin, adipic acid, sodium phosphate, sodium citrate, artificial flavor, ascorbic acid (vitamin c), red 40, red 40 lake). | ||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 18169741870 correspond au produit Fresh dip décrit plus haut.
Autres produits de type "en:groceries" :