sour cream.and onion rings | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sour cream.and onion rings
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 16640061, il est désigné sous l'appelation sour cream.and onion rings. Il contient 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sour cream.and onion rings. Son code EAN est le 16640061. sour cream.and onion rings et il est distribué dans les pays suivants : Canada. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit sour cream.and onion rings ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit sour cream.and onion rings est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "sour cream.and onion rings " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cornmeal, vegetable oil (corn and/or canola and/or mid-oleic sunflower), seasoning (sugars [corn maltodextrin, sugar], modified milk ingredients, monosodium glutamate, dehydrated onion, salt, parsley, sour cream solids [milk ingredients, bacterial culture], citric acid, natural and artificial flavour, malic acid, high oleic sunflower oil, sodium acetate, silicon dioxide). contains milk. ingrédients: semoule de maïs, huile végétale (maïs et/ assaisonnement (sucres [maltodextrine de maïs, sucre], ou canola et / ou tournesol à teneur moyenne en acide), oignon déshydraté, sel, persil, matières sèches de la substances laitières modifiées, glutamate monosodique, me sure (substances laitières, culture bactérienne], wrique, arômes naturel et artificial, acide malique, de tournesol à teneur élévée en acide oléique, acétate de sodium, dioxyde de silicium). contient du lait. mississ super-pufft huile | ||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 16640061 correspond au produit sour cream.and onion rings décrit plus haut.