Stuffed cabbage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stuffed cabbage
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 13800166272, il est désigné sous l'appelation Stuffed cabbage. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
326 KJ
78 kcal
4%
GRAS
2.2g
FAIBLE
3%
SATUREE
0.6g
FAIBLE
3%
SUCRE
11.2g
MODEREE
4%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : A Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuffed cabbage. Son code EAN est le 13800166272. Stuffed cabbage fait partie des catégories alimentaires : Surgelés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Stuffed cabbage ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Stuffed cabbage est de 78 calories (ou 326 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 4% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Stuffed cabbage " contient 78 kcal (326 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
potatoes, water, cabbage, onions, cooked pork, skim milk, tomatoes, cooked enriched rice (long grain rice, iron, niacin, thiamine, folic acid), cooked beef, 2% or less of tomato paste, tomato juice, rolled oats, soybean oil, salt, sugar, soy protein concentrate (with caramel color), dried egg whites, modified food starch, white vinegar, maltodextrin, potassium chloride, spices, dried soy sauce (soy sauce (wheat, soybeans, salt), maltodextrin, salt), autolyzed yeast extract, garlic, natural flavors, beef stock, xanthan gum, distilled vinegar, potato maltodextrin, molasses, paprika, rendered beef fat, carrageenan with dextrose, citric acid, corn syrup, calcium chloride, barley extractive, beef extract, calcium lactate, corn syrup solids, caramel color, lactic acid, garlic powder, sesame oil, succinic acid, natural flavoring (contains milk), tamarind, natural flavor, canola oil, sunflower oil. | ||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 13800166272 correspond au produit Stuffed cabbage décrit plus haut.
Autres produits de type "Surgelés" :