All-Bran. Bizcochito Fruta y Fibra Kellogg's | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() All-Bran. Bizcochito Fruta y Fibra Kellogg's 6 x 40 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 12644029, il est désigné sous l'appelation All-Bran. Bizcochito Fruta y Fibra de la marque Kellogg's, il est distribué avec une quantité de 6 x 40 g. Il contient divers allergènes et 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
All-Bran. Bizcochito Fruta y Fibra est un produit de la marque Kellogg's et il est vendu sous le conditionnement "6 x 40 g". Son code EAN est le 12644029. All-Bran. Bizcochito Fruta y Fibra et il est distribué dans les pays suivants : Espagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit All-Bran. Bizcochito Fruta y Fibra ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit All-Bran. Bizcochito Fruta y Fibra est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "All-Bran. Bizcochito Fruta y Fibra Kellogg's 6 x 40 g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cereales (30%) (salvado de trigo (12%), harina de trigo (9%), copos de avena integral (9%), jarabe de glucosa-fructosa, pure de manzana (12%), aceite de girasol, jarabe de glucosa, pasas sultanas (5,5%) (humectante: glicerol), azucar, fibra de avena, fructosa, jarabe de azucar parcialmente invertido, dextrosa, leche desnatada en polvo, emulgentes (e475, e472e, lecitina de soja), aroma de malta de cebada, gasificante (e500), sal, aromas, almidon modificado, acido malico, canela, estabilizante (goma guar), antioxidante (acido ascorbico, e320), niacina, hierro, vitamina b6, riboflavina (b2), tiamina (b1) acido folico, vitamina b12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 12644029 correspond au produit All-Bran. Bizcochito Fruta y Fibra décrit plus haut.