Produits alternatifs à Apple caramel cupcakes : Gâteaux
Apple caramel cupcakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple caramel cupcakes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 11225354403, il est désigné sous l'appelation Apple caramel cupcakes. Il contient divers allergènes et 19 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,770 KJ
423 kcal
21%
GRAS
23.9g
ELEVEE
34%
SATUREE
7.0g
ELEVEE
35%
SUCRE
50.7g
ELEVEE
20%
SEL
0.9g
MODEREE
15%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple caramel cupcakes. Son code EAN est le 11225354403. Apple caramel cupcakes fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Apple caramel cupcakes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Apple caramel cupcakes est de 423 calories (ou 1,770 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 21% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Apple caramel cupcakes " contient 423 kcal (1,770 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
icing sugar (sugar, cornstarch), vegetable oil shortening (canola oil, palm oil, fractionated palm oil, fractionated palm kernel oil, monoglycerides, polysorbate 60), apple ribbon filling (water, sugar, apples, corn syrup, modified cornstarch, natural and artificial flavor, citric acid, salt, xanthan gum, potassium sorbate [preservative], sodium benzoate [preservative], sodium citrate, locust bean gum, carrageenan, color [caramel, fd&c yellow #6]), sugar, bleached enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), soybean and/or canola oil, water, eggs, caramel filling (corn syrup, sugar/high fructose corn syrup, water, sweetened condensed milk [nonfat dry milk, sugar, lactose], canola oil, fractionated palm oil, fractionated palm kernel oil, whey [milk], modified tapioca starch, salt, pectin, carrageenan, xanthan gum, potassium sorbate [preservative], natural and artificial flavor, tetrasodium pyrophosphate, citric acid), apple filling (apples, sugar, water, corn syrup, modified cornstarch, malic acid, salt, spices, sodium benzoate [preservative], natural flavor, sodium citrate, locust bean gum, xanthan gum, carrageenan), nonfat dry milk, modified cornstarch, leavening blend (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, cornstarch, monocalcium phosphate, calcium sulfate), margarine (soybean oil, fractionated palm oil, water, salt, whey [milk], soybean lecithin, monoglycerides, natural flavor, annatto extract [color], vitamin a palmitate, vitamin d3), natural and artificial flavor, mono - and diglycerides, salt, emulsifier blend (propylene glycol mono - and diesters of fats and fatty acids, mono - and diglycerides, soybean lecithin, citric acid [preservative]), corn syrup, soybean lecithin, color (caramel). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11225354403 correspond au produit Apple caramel cupcakes décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









