Chocolate fudge icing frosted cupcakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chocolate fudge icing frosted cupcakes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11150250481, il est désigné sous l'appelation Chocolate fudge icing frosted cupcakes. Il contient divers allergènes et 16 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,590 KJ
380 kcal
19%
GRAS
14.1g
MODEREE
20%
SATUREE
4.9g
MODEREE
25%
SUCRE
60.6g
ELEVEE
23%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolate fudge icing frosted cupcakes. Son code EAN est le 11150250481. Chocolate fudge icing frosted cupcakes fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chocolate fudge icing frosted cupcakes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chocolate fudge icing frosted cupcakes est de 380 calories (ou 1,590 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Chocolate fudge icing frosted cupcakes " contient 380 kcal (1,590 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chocolate fudge icing {sugar, vegetable shortening (palm oil canola oil), water, high fructose corn syrup, corn syrup, cocoa, cocoa (processed with alkali), contains 2% or less of each of the following [mono and diglycerides, polysorbate 60, salt, soy lecithin, potassium sorbate (preservative), citric acid, natural and artificial flavor]}, chocolate cupcake [sugar, bleached enriched wheat flour (flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, eggs, soybean oil, nonfat milk, cocoa (processed with alkali), high fructose corn syrup, whey leavening (baking soda, sodium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate, sodium aluminum phosphate, aluminum sulfate), food starch-modified salt, natural & artificial flavor, dextrose, soy lecithin, potassium sorbate (preservative), sodium propionate (preservative), mono and diglycerides, calcium sulfate, polyglycerol esters of fatty acids, propylene glycol monoesters of fats & fatty acids, sodium carboxymethylcellulose, gum arabic, xanthan gum]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11150250481 correspond au produit Chocolate fudge icing frosted cupcakes décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :