Cereal bars Kroger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cereal bars Kroger
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110869821, il est désigné sous l'appelation Cereal bars de la marque Kroger. Il contient 22 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,356 KJ
324 kcal
16%
GRAS
8.1g
MODEREE
12%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
67.6g
ELEVEE
26%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cereal bars est un produit de la marque Kroger. Son code EAN est le 11110869821. Cereal bars fait partie des catégories alimentaires : Snacks et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cereal bars ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cereal bars est de 324 calories (ou 1,356 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Cereal bars Kroger " contient 324 kcal (1,356 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mixed berry flavored filling (sugar, glycerin, corn syrup, mixed fruits puree [strawberries, blueberries, raspberries], apple puree [apples, ascorbic acid, potassium sorbate], maltodextrin, polydextrose, water, apple powder, pectin, xanthan gum, sodium alginate, sodium citrate, mono - and diglycerides, citric acid, malic acid, dicalcium phosphate, natural flavor, colors red 40, blue 1, yellow 6), whole oat flour, enriched bleached flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), canola oil, whole wheat flour, soluble corn fiber, invert sugar, whole rolled oat, sugar, fructose, molasses, whey powder, baking powder (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate, calcium sulfate), sodium bicarbonate, cellulose gum, honey, salt, guar gum, soy lecithin, sodium propionate, wheat gluten, liquid whole eggs, natural flavor, caramel color, annatto (for color), vitamin a palmitate, calcium carbonate, niacinamide, reduced iron, zinc oxide, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, thiamine hydrochloride, folic acid, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110869821 correspond au produit Cereal bars décrit plus haut.
Autres produits de type "Snacks" :