Produits alternatifs à Toaster pastry : Surgelés
Toaster pastry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : D
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toaster pastry
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 11110818140, il est désigné sous l'appelation Toaster pastry. Il contient divers allergènes et 20 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,318 KJ
315 kcal
16%
GRAS
14.8g
MODEREE
21%
SATUREE
4.6g
MODEREE
23%
SUCRE
44.4g
ELEVEE
17%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toaster pastry. Son code EAN est le 11110818140. Toaster pastry fait partie des catégories alimentaires : Surgelés et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Toaster pastry ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Toaster pastry est de 315 calories (ou 1,318 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Toaster pastry " contient 315 kcal (1,318 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, sugar, soybean oil, high fructose corn syrup, palm and palm kernel oil, contains 2% or less of: dextrose, corn flour, corn starch, leavening (sodium bicarbonate, sodium aluminum phosphate), whey, salt, yeast, modified corn starch, maltodextrin, natural and artificial flavors, corn syrup, dextrin, mono - and diglycerides, eggs, nonfat dry milk, citric acid, strawberry puree, polysorbate 60, locust bean gum, artificial color, agar, sodium stearoyl lactylate, cellulose gum, potassium sorbate (preservative), lactic acid, guar gum, xanthan gum, ammonium sulfate, l-cysteine, sodium citrate, carrageenan, silicon dioxide, soy lecithin, red 40, blue 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110818140 correspond au produit Toaster pastry décrit plus haut.
Autres produits de type "Surgelés" :









