Produits alternatifs à Boneless Wyngz Kroger : Surgelés
Boneless Wyngz Kroger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : D
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boneless Wyngz Kroger
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 11110818119, il est désigné sous l'appelation Boneless Wyngz de la marque Kroger. Il contient divers allergènes et 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
996 KJ
238 kcal
12%
GRAS
9.5g
MODEREE
14%
SATUREE
1.8g
MODEREE
9%
SUCRE
25.0g
ELEVEE
10%
SEL
2.2g
ELEVEE
37%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boneless Wyngz est un produit de la marque Kroger. Son code EAN est le 11110818119. Boneless Wyngz fait partie des catégories alimentaires : Surgelés et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis auprès des enseignes Kroger. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Boneless Wyngz ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Boneless Wyngz est de 238 calories (ou 996 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 12% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Boneless Wyngz Kroger " contient 238 kcal (996 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chicken breast meat with rib meat, enriched bleached wheat flour (wheat flour, niacin, ferrous sulfate, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), modified food starch, salt, contains 2% or less of: seasoning (water, sugar, tomato paste, distilled vinegar, high fructose corn syrup, honey, brown sugar, prepared mustard [mustard seed, turmeric], modified food starch, salt, dextrose, canola oil, palm oil, worcestershire sauce concentrate [malic acid, molasses, citric acid, dehydrated onion and garlic, food gums {arabic, xanthan, guar, cellulose}, spice extractives], natural smoke flavor, spices, paprika, xanthan gum, soy sauce powder [soy sauce {naturally fermented from wheat and soybeans}, maltodextrin], sodium benzoate, potassium sorbate, garlic powder, onion powder, caramel color, natural flavor), yellow corn flour, high fructose corn syrup, smoke flavor (maltodextrin, smoke flavor, silicon dioxide), sugar, spices, leavening (sodium bicarbonate, sodium aluminum phosphate, sodium acid pyrophosphate), soybean oil, flavor (maltodextrin, autolyzed yeast extract, flavor, hydrolyzed corn protein), dehydrated bell pepper, garlic powder, sodium phosphates, onion powder, hydrolyzed wheat protein, paprika, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate), wheat flour, wheat gluten, egg whites, carrageenan. sauced with: water, sugar, tomato paste, honey, distilled vinegar, honey powder (natural maltodextrin, natural honey), molasses, prepared mustard (mustard seed, turmeric, paprika, natural flavor), salt, modified food starch, refined soybean oil, natural smoke flavor, lemon juice powder (corn syrup solids, lemon juice, lemon oil), spices, caramel color, onion powder, sodium benzoate and potassium sorbate (preservatives), xanthan gum, garlic powder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110818119 correspond au produit Boneless Wyngz décrit plus haut.
Autres produits de type "Surgelés" :









