Mini Cinnamon Rolls Kroger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mini Cinnamon Rolls Kroger
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110801449, il est désigné sous l'appelation Mini Cinnamon Rolls de la marque Kroger. Il contient 23 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,552 KJ
371 kcal
19%
GRAS
14.3g
MODEREE
20%
SATUREE
4.3g
MODEREE
21%
SUCRE
54.3g
ELEVEE
21%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Cinnamon Rolls est un produit de la marque Kroger. Son code EAN est le 11110801449. Mini Cinnamon Rolls et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Mini Cinnamon Rolls ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Mini Cinnamon Rolls est de 371 calories (ou 1,552 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Mini Cinnamon Rolls Kroger " contient 371 kcal (1,552 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), bleached enriched wheat flour (wheat flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid, enzyme), powdered sugar (sugar, cornstarch), sugar, margarine (palm oil, water, soybean oil, salt, mono - and diglycerides, annatto [color], calcium disodium edta [preservative], artificial butter flavor, vitamin a palmitate), cake base (sugar, enriched bleached wheat flour [flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], modified food starch, soybean oil, defatted soy flour, eggs, leavening [baking soda, sodium aluminum phosphate], mono - and diglycerides, natural and artificial flavor, propylene glycol mono - and diesters of fatty acids, salt, sodium stearoyl lactylate, vital wheat gluten, whey), brown sugar, whole eggs, palm oil, soybean oil, corn syrup, shortening (canola oil, palm oil), ground cinnamon, dry milk, yeast, icing stabilizer (dextrose, calcium sulfate, calcium carbonate, agar, salt, mono - and diglycerides, titanium dioxide [color], locust bean gum, corn starch, artificial flavor, sodium aluminosilicate [flow aid]), danish improver (cellulose gum, wheat flour, guar gum, soybean oil, ascorbic acid, enzymes), monoglyceride (water, monoglycerides, preservatives [propionic acid, phosphoric acid]), salt, maltodextrin, vegetable gums (gum arabic, guar gum), wheat flour, enzymes), enzyme blend (enriched wheat flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], calcium sulfate, salt, enzymes), icing stabilizer (sugar, calcium carbonate, agar, salt, monoglycerides), natural and artificial flavors, leavening (sodium bicarbonate, sodium aluminum sulfate, cornstarch, monocalcium phosphate, calcium sulfate), monoglycerides (water, mono - and diglycerides, ethoxylated mono - and diglycerides, polysorbate 60, preservatives [phosphoric acid, sodium propionate]), potassium sorbate (preservative). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110801449 correspond au produit Mini Cinnamon Rolls décrit plus haut.