Produits alternatifs à Creme Pie Private Selection : Gâteaux
Creme Pie Private Selection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creme Pie Private selection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 11110540232, il est désigné sous l'appelation Creme Pie de la marque Private Selection. Il contient divers allergènes et 16 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,749 KJ
418 kcal
21%
GRAS
29.1g
ELEVEE
42%
SATUREE
15.5g
ELEVEE
77%
SUCRE
37.3g
ELEVEE
14%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creme Pie est un produit de la marque Private Selection. Son code EAN est le 11110540232. Creme Pie fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Creme Pie ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Creme Pie est de 418 calories (ou 1,749 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 21% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Creme Pie Private Selection " contient 418 kcal (1,749 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whipped topping (water, non-hydrogenated palm kernel oil, sugar, non-hydrogenated coconut oil, sodium caseinate, natural flavor, polysorbate 60, sorbitan monostearate, xanthan gum, guar gum, beta carotene for color), sugar, enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), margarine (palm oil, soybean oil, water, salt, vegetable mono - and diglycerides, soy lecithin, sodium benzoate [preservative], citric acid, natural and artificial flavor, vitamin a palmitate added, beta carotene [color], whey), vegetable oil (palm, soybean), eggs, water, peanut butter cups (milk chocolate [sugar, cocoa butter, dry whole milk, chocolate, soy lecithin as an emulsifier, salt, and vanilla], ground peanuts, sugar, palm kernel oil, lactose, salt, and soy lecithin as an emulsifier), peanut pie base (dry roasted peanuts, corn oil, hydrogenated canola and cottonseed oils, mono - and diglycerides, soy lecithin), chocolate ribbon (powdered sugar [sugar, corn starch], peanut oil, natural cocoa, chocolate liquor, salt, soy lecithin [emulsifier]), caramel ribbon (sugar, corn starch, peanut oil, maltodextrin, partially hydrogenated palm kernel and palm oils, nonfat dry milk, cocoa, soy lecithin [emulsifier], salt, natural and artificial flavors, reduced mineral whey powder, whole milk powder, stabilizer [mono and diglycerides, hydrogenated soybean oil, tocopherol, ascorbic acid, citric acid as antioxidant], colors [yellow 6 lake, yellow 5 lake, blue 1 lake, red 40 lake]), salt, dextrose, gum blend (sodium alginate, calcium sulfate, tetrasodium diphosphate, sucrose), annatto extract and turmeric as color, nonfat dry milk fortified with vitamins a and d, calcium propionate to retard spoilage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110540232 correspond au produit Creme Pie décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









