Dulce de leche creme pie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dulce de leche creme pie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110540218, il est désigné sous l'appelation Dulce de leche creme pie. Il contient divers allergènes et 19 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,552 KJ
371 kcal
19%
GRAS
23.6g
ELEVEE
34%
SATUREE
13.5g
ELEVEE
67%
SUCRE
36.0g
ELEVEE
14%
SEL
0.5g
MODEREE
9%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dulce de leche creme pie. Son code EAN est le 11110540218. Dulce de leche creme pie fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Dulce de leche creme pie ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Dulce de leche creme pie est de 371 calories (ou 1,552 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Dulce de leche creme pie " contient 371 kcal (1,552 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whipping cream (cream, sugar, nonfat milk, invert sugar, modified corn starch, microcrystalline cellulose, xanthan gum, cellulose gum, artificial flavor, carrageenan, polysorbate 60), whipped topping (water, non-hydrogenated palm kernel oil, sugar, non-hydrogenated coconut oil, sodium caseinate, natural flavor, polysorbate 60, sorbitan monostearate, xanthan gum, guar gum, beta carotene for color), enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), dulce de leche (milk, cane sugar, corn syrup, sodium bicarbonate, ethyl vanilla), water, vegetable oil (palm, soybean), mousse powder (sugar, corn syrup solids, partially hydrogenated coconut, palm kernel and soybean oil, nonfat dry milk, whey, modified tapioca starch, lactose, glycerol lacto esters of fatty acids, sodium caseinate, mono - and diglycerides, sodium silicon aluminate, dipotassium phosphate, artificial flavor, soy lecithin, citric acid, yellow 5, yellow 6), vanilla pudding (sugar, modified tapioca starch, tetrasodium pyrophosphate and disodium phosphate, sodium alginate, calcium sulfate, salt, mono - and diglycerides, natural and artificial flavor, partially hydrogenated cottonseed oil with bht and tbhq and citric acid for freshness, yellow 5, yellow 6), caramel topping (corn syrup, sweetened condensed milk [milk, sugar, corn syrup], corn syrup solids, coconut oil, butter [cream, salt], corn starch, water, salt, disodium phosphate, natural flavor, pectin), chocolate ribbon (powdered sugar [sugar, corn starch], peanut oil, natural cocoa, chocolate liquor, salt, soy lecithin [emulsifier]), pecans, butter (cream, salt), brown sugar, nonfat dry milk fortified with vitamins a and d, honey, salt, gelatin, dextrose, annatto extract and turmeric as color, artificial flavor, calcium propionate to retard spoilage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110540218 correspond au produit Dulce de leche creme pie décrit plus haut.
Autres produits de type "Desserts glacés" :