Deluxe churned light ice cream Kroger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Deluxe churned light ice cream Kroger
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110529398, il est désigné sous l'appelation Deluxe churned light ice cream de la marque Kroger. Il contient 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
895 KJ
214 kcal
11%
GRAS
6.4g
MODEREE
9%
SATUREE
4.3g
MODEREE
21%
SUCRE
34.3g
ELEVEE
13%
SEL
0.3g
FAIBLE
4%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deluxe churned light ice cream est un produit de la marque Kroger. Son code EAN est le 11110529398. Deluxe churned light ice cream fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis auprès des enseignes Kroger. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Deluxe churned light ice cream ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Deluxe churned light ice cream est de 214 calories (ou 895 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 11% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Deluxe churned light ice cream Kroger " contient 214 kcal (895 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ice cream - milk, sugar syrup, corn syrup, cream, skim milk, buttermilk, high fructose corn syrup, cocoa processed with alkali, butter (cream, salt), whey protein concentrate, chocolate liquor, propylene glycol monoesters, guar gum, mono - & diglycerides, cellulose gel, locust bean gum, cellulose gum, whey, sodium citrate, carrageenan, natural flavors, disodium phosphate, soy lecithin, vitamin a palmitate, vanilla cream swirl - corn syrup, high fructose corn syrup, sweetened condensed skim milk (skim milk, sugar), butter (cream, salt), coconut oil, carrageenan, sugar, salt, titanium oxide, artificial flavor, fudge pieces - sugar, cocoa, soybean oil, coconut oil, natural flavor, soy lecithin. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110529398 correspond au produit Deluxe churned light ice cream décrit plus haut.
Autres produits de type "Desserts glacés" :