Produits alternatifs à Chocolate Pull-A-Part Cupcakes Kroger : Gâteaux
Chocolate Pull-A-Part Cupcakes Kroger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolate Pull-A-Part Cupcakes Kroger
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 11110458674, il est désigné sous l'appelation Chocolate Pull-A-Part Cupcakes de la marque Kroger. Il contient divers allergènes et 21 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,690 KJ
404 kcal
20%
GRAS
17.3g
MODEREE
25%
SATUREE
5.8g
ELEVEE
29%
SUCRE
57.7g
ELEVEE
22%
SEL
0.9g
MODEREE
15%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolate Pull-A-Part Cupcakes est un produit de la marque Kroger. Son code EAN est le 11110458674. Chocolate Pull-A-Part Cupcakes fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis auprès des enseignes Kroger. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chocolate Pull-A-Part Cupcakes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chocolate Pull-A-Part Cupcakes est de 404 calories (ou 1,690 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Chocolate Pull-A-Part Cupcakes Kroger " contient 404 kcal (1,690 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cake sugar, enriched bleached wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid) egg whites, soybean oil, eggs, skim milk, cocoa alkali processed, water, contains less than 2% of the following: leavening (baking soda, sodium acid pyrophospate, monocalcium phosphate), propylene glycol mono and diesters of fats and fatty acids, whey (a milk derivative), salt, modified tapioca starch, mono and diglycerides, natural and artificial flavor, sodium caseinate (a milk derivative), polysorbate 60, modified corn starch, wheat starch, guar gum, corn syrup solids, xanthan gum, sodium stearoyl lactylate, soy lecithin, white icing, sugar, vegetable shortening (interesterified soybean oil, soybean oil, hydrogenated cottonseed oil, mono and diglycerides, polysorbate 60), corn syrup, water, contains less than 2% of salt, citric acid, cornstarch, natural and artificial flavor, dextrose, titanium dioxide (for color), potassium sorbate (preservative) chocolate icing also contains - cocoa processed with alkali, colored icing also contains shortening [palm oil, canola and/or soybean oil, mono and diglycerides, polysorbate 60, tbhq (preservatives), contains less than 2% of guar gum, phosphoric acid, sodium benzoate (preservative), blue 1, yellow 5, yellow 6, red 40, red 40 lake, red 3, blue 2 lake, yellow 6 lake, sequins-rice flour, corn starch, arabic gum, xanthan gum, titanium dioxide (for color), yellow 5, yellow 6, blue 1, red 3, red 40, blue 1 lake, polysorbate 60. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110458674 correspond au produit Chocolate Pull-A-Part Cupcakes décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









