Produits alternatifs à Kroger, cake, caramel apple : Gâteaux
Kroger, cake, caramel apple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroger, cake, caramel apple
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 11110131713, il est désigné sous l'appelation Kroger, cake, caramel apple. Il contient divers allergènes et 27 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,958 KJ
468 kcal
23%
GRAS
23.4g
ELEVEE
33%
SATUREE
7.8g
ELEVEE
39%
SUCRE
61.0g
ELEVEE
23%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroger, cake, caramel apple. Son code EAN est le 11110131713. Kroger, cake, caramel apple fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Kroger, cake, caramel apple ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Kroger, cake, caramel apple est de 468 calories (ou 1,958 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 23% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Kroger, cake, caramel apple " contient 468 kcal (1,958 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cake - bleached enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin and folic acid), sugar, soy oil, eggs, water, walnuts, high fructose corn syrup, egg whites, apples (with sodium sulfite as preservative), modified corn starch, spice, salt, baking soda, sodium aluminum phosphate, molasses, propylene glycol esters, wheat gluten, corn syrup, sorbitan monostearate, polysorbate 60, xanthan gum, sodium stearoyl lactylate, artificial flavor, cellulose gum, guar gum, mono and diglycerides, sodium benzoate and benzoic acid (preservatives), whey (milk), soy lecithin, icing-powdered sugar, vegetable shortening (palm oil, canola oil, and/or soybean oil, mono and diglycerides, polysorbate 60), liquid sugar, corn syrup, high fructose corn syrup, water, caramel color, salt, sodium propionate and potassium sorbate and sorbic acid (preservatives), polyglycerol esters of fatty acids, natural and artificial flavor, cornstarch, dextrose, red 40, citric acid, white chocolate with print - sugar, cocoa butter, whole milk powder, lactose (milk), emulsifiers (soy lecithin, polyglycerol polyricinoleate), natural vanilla hydrogenated palm kernel oil, colors: titanium dioxide, fd & c red 40, blue 2, yellow 6, blue 1, yellow 5, coconut oil, nonfat milk powder, palm kernel oil, monoglycerides, artificial vanilla flavor, edible glitter-sugar, carnauba wax, hydroxypropyl methylcellulose, propylene glycol, mica, titanium dioxide, fd & c blue 1, red 3, red 40, yellow 6, yellow 5, blue 2, red 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110131713 correspond au produit Kroger, cake, caramel apple décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









