Florentine half quiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Florentine half quiche
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110111326, il est désigné sous l'appelation Florentine half quiche. Il contient divers allergènes et 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,109 KJ
265 kcal
13%
GRAS
20.5g
ELEVEE
29%
SATUREE
11.3g
ELEVEE
56%
SUCRE
11.9g
MODEREE
5%
SEL
0.9g
MODEREE
15%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florentine half quiche. Son code EAN est le 11110111326. Florentine half quiche et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Florentine half quiche ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Florentine half quiche est de 265 calories (ou 1,109 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Florentine half quiche " contient 265 kcal (1,109 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crust (enriched wheat flour (contains niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], vegetable shortening [palm oil, soybean oil], water, contains 2% or less of: dextrose, salt, calcium propionate, yellow 5, yellow 6), eggs (with citric acid), cream (with carrageenan, mono and diglycerides), milk, jarlsberg cheese (pasteurized part skim milk, rennet, salt, culture, powdered cellulose with enzymes), spinach, red bell peppers, onion, salt, garlic powder, xanthan gum, nutmeg, seasoning blend (onion, spices [black pepper, parsley, celery seed, basil, bay, marjoram, oregano, savory, thyme, cayenne pepper, coriander, cumin, mustard, rosemary], garlic, carrot, orange peel, tomato, lemon juice powder, citric acid, oil of lemon), white pepper, thyme. | ||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110111326 correspond au produit Florentine half quiche décrit plus haut.