chocolate coated cake donuts The Kroger Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() chocolate coated cake donuts The kroger co.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110095411, il est désigné sous l'appelation chocolate coated cake donuts de la marque The Kroger Co.. Il contient 15 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,092 KJ
500 kcal
25%
GRAS
32.5g
ELEVEE
46%
SATUREE
20.0g
ELEVEE
100%
SUCRE
50.0g
ELEVEE
19%
SEL
0.9g
MODEREE
15%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
chocolate coated cake donuts est un produit de la marque The Kroger Co.. Son code EAN est le 11110095411. chocolate coated cake donuts et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit chocolate coated cake donuts ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit chocolate coated cake donuts est de 500 calories (ou 2,092 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 25% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "chocolate coated cake donuts The Kroger Co. " contient 500 kcal (2,092 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine huts mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, water, palm oil, soybean oil, defatted soy flour, leavenim (baking soda, sodium acid pyrophosphate, sodium aluminum phosphate, monocalcium phosphate, gluc delta lactone). contains less then 2% of dextrose, wheat starch, milk protein concentrate, potassiu (g) sorbate and sorbic acid and sodium propionate (preservatives), salt, mono - and diglycerides, toasted wheat germ, lactose, soy lecithin, sodium stearoyl lactylate, cellulose gum, guar gum, artificial flavor, annatto and turmeric extract (for color), karaya gum, enzymes, egg. powder sugar coating: sugar, dextrose, modified corn starch, palm oil, titanium dioxide (for color), calcium propionate (preservative), natural and artificial flavor. 6% cinnamon sugar coating: sugar, dextrose, modified corn starch, cinnamon, palm oil, titanium dioxide 1% (for color), natural and artificial flavor. chocolate coating: hydrogenated palm kernel 0% oil, cocoa powder, whey powder, nonfat dry milk. %9 contains: wheat, milk, egg, soy. where awesome meets affordable® why choose between great taste and great price when you can have both? kroger brand products are made to exceed your expectations while fitting your budget. %3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110095411 correspond au produit chocolate coated cake donuts décrit plus haut.