Cheese cinnamon roll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cheese cinnamon roll
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110086839, il est désigné sous l'appelation Cheese cinnamon roll. Il contient divers allergènes et 23 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,715 KJ
410 kcal
21%
GRAS
13.1g
MODEREE
19%
SATUREE
4.9g
MODEREE
25%
SUCRE
67.2g
ELEVEE
26%
SEL
1.2g
MODEREE
20%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheese cinnamon roll. Son code EAN est le 11110086839. Cheese cinnamon roll fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cheese cinnamon roll ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cheese cinnamon roll est de 410 calories (ou 1,715 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 21% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Cheese cinnamon roll " contient 410 kcal (1,715 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour bleached (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, sugar, cream cheese (pasteurized milk and cream, salt, xanthan gum, carob bean gum, guar gum), high fructose corn syrup, soybean oil, yeast, brown sugar, contains less than 2% of each of the following: dextrose, whey, mono - and diglycerides, palm oil, cinnamon, margarine, corn starch, eggs, vegetable shortening tbhq, citric acid, egg, yolks with sodium, silicoaluminate, defatted soy flour, cottonseed fiber, calcium carbonate, natural and artificial flavors, calcium propionate, calcium sulfate, food starch-modified, sodium stearoyl lactylate, cocoa with alkali, egg whites, wheat gluten, sodium acid pyrophosphate, baking soda, honey, ammonium sulfate, lactylic esters of fatty acids, sodium carboxymethylcellulose, modified tapioca starch, propylene glycol, mono - and diesters of fats and fatty acids, enzymes, tetrasodium pyrophosphate, sorbitan monostearate, polysorbate 60, agar-agar, azodi - carbonamide, cellulose gum, calcium acetate, partially hydrogenated vegetable shortening (soybean and/or cottonseed oil), caramel color with sulfites, ascorbic acid, sodium, soy lecithin, hexametaphosphate, silicon dioxide, maltodextrin, titanium dioxide, beta-carotene, propylene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110086839 correspond au produit Cheese cinnamon roll décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :