Produits alternatifs à Chocolate cupcakes : Gâteaux
Chocolate cupcakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolate cupcakes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 11110071286, il est désigné sous l'appelation Chocolate cupcakes. Il contient divers allergènes et 21 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,577 KJ
377 kcal
19%
GRAS
11.3g
MODEREE
16%
SATUREE
3.8g
MODEREE
19%
SUCRE
67.9g
ELEVEE
26%
SEL
0.9g
MODEREE
16%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolate cupcakes. Son code EAN est le 11110071286. Chocolate cupcakes fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chocolate cupcakes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chocolate cupcakes est de 377 calories (ou 1,577 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Chocolate cupcakes " contient 377 kcal (1,577 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cake-sugar, enriched bleached wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), egg whites, soybean oil, eggs, skim milk, cocoa alkali processed, water, contains less than 2% of the following: leavening (baking soda, sodium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate), propylene glycol mono and diesters of fats and fatty acids, whey (a milk derivative), salt, mono and diglycerides, wheat starch, natural and artificial flavor, modified tapioca starch, sodium caseinate (a milk derivative), polysorbate 60, guar gum, corn syrup solids, xanthan gum, sodium stearoyl lactylate, modified corn starch, soy lecithin, white icing - sugar, vegetable shortening (interesterified soybean oil, soybean oil, hydrogenated cottonseed oil, mono-and diglycerides, polysorbate 60), corn syrup, water, contains less than 2% of salt, citric acid, cornstarch, natural and artificial flavor, dextrose, titanium dioxide (for color), potassium sorbate (preservative). peeps chick-sugar, corn syrup, gelatin, contains less than 0.5% of the following: yellow 5 (tartrazine), red 3, blue 1, potassium sorbate (a preservative), natural flavors, carnauba wax. sequins-sugar, rice flour, corn starch, gum arabic, xanthan gum, titanium dioxide (for color), yellow 5, yellow 6, blue 1, red 3, red 40, blue 1 lake, polysorbate 60. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110071286 correspond au produit Chocolate cupcakes décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









