Cupcakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cupcakes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 10995305578, il est désigné sous l'appelation Cupcakes. Il contient divers allergènes et 22 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,573 KJ
376 kcal
19%
GRAS
14.1g
MODEREE
20%
SATUREE
5.9g
ELEVEE
29%
SUCRE
60.0g
ELEVEE
23%
SEL
0.8g
MODEREE
14%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cupcakes. Son code EAN est le 10995305578. Cupcakes fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cupcakes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cupcakes est de 376 calories (ou 1,573 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Cupcakes " contient 376 kcal (1,573 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, water, vegetable oil (palm, soybean, palm kernel, canola), bleached enriched wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), cocoa (processed with alkali), food starch-modified, eggs, cornstarch, corn syrup, nonfat milk, leavening (baking soda, sodium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate, sodium aluminum phosphate), salt, dextrose, whey, mono - and diglycerides, polyglycerol esters of fatty acids, natural & artificial flavors, guar gum, soy lecithin, potassium sorbate (preservative), polysorbate 60, gum arabic, calcium sulfate, sodium carboxymethylcellulose, glycerin, datem, sodium stearoyl lactylate, yellow 5, yellow 6, blue 1, calcium stearoyl-2-lactylate, red 40, red 3, methylcellulose. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 10995305578 correspond au produit Cupcakes décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :