Produits alternatifs à 12 mini gold cupcakes : Gâteaux
12 mini gold cupcakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 mini gold cupcakes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 10995006406, il est désigné sous l'appelation 12 mini gold cupcakes. Il contient divers allergènes et 24 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,590 KJ
380 kcal
19%
GRAS
14.1g
MODEREE
20%
SATUREE
5.6g
ELEVEE
28%
SUCRE
59.2g
ELEVEE
23%
SEL
0.9g
MODEREE
15%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 mini gold cupcakes. Son code EAN est le 10995006406. 12 mini gold cupcakes fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit 12 mini gold cupcakes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit 12 mini gold cupcakes est de 380 calories (ou 1,590 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "12 mini gold cupcakes " contient 380 kcal (1,590 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, water, bleached enriched wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), vegetable oil (palm, palm kernel), soybean and/or canola oil, eggs, food starch-modified, cornstarch, leavening (sodium acid pyrophosphate, baking soda, monocalcium phosphate, sodium aluminum phosphate, aluminum sulfate), corn syrup, nonfat milk, mono - and diglycerides, egg whites, salt, whey, potassium sorbate (preservative), wheat starch, soy lecithin, polysorbate 60, guar gum, polyglycerol esters of fatty acids, glycerin, natural and artificial flavor, sodium stearoyl lactylate, gum arabic, wheat protein, datem, calcium stearoyl-2-lactylate, xanthan gum, sodium carboxymethylcellulose, red 3, methylcellulose, yellow 5, yellow 6, red 40, confectioner's glaze, red 40 lake, carnauba wax. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 10995006406 correspond au produit 12 mini gold cupcakes décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









