Mug Cake mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mug Cake mix
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 10826737, il est désigné sous l'appelation Mug Cake mix. Il contient 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mug Cake mix. Son code EAN est le 10826737. Mug Cake mix et il est distribué dans les pays suivants : Canada. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Mug Cake mix ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Mug Cake mix est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Mug Cake mix " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar and/or golden sugar, enriched wheat flour, shortening (modified palm oil), modified corn starch, water, high maltose corn syrup, cellulose, high monounsaturated canola oil, modified milk ingredients, dried egg white, distilled monoglycerides, baking soda, salt, monocalcium phosphate, soy lecithin, corn cereal, natural and artificial flavour, colour (contains tartrazine), sodium stearoyl-2-lactylate, polysorbate 60, xanthan gum, cellulose gum, dextrose, palm kernel oil, potassium sorbate, sodium acid pyrophosphate, citric acid, tricalcium phosphate, sodium hydroxide contains wheat, milk, egg and soy ingredients. ingrédients: sucre et (ou) sucre dore, farine de ble enrichie, shortening (huile de palme modifie), amidon de maïs modifie, eau, sirop de mais a teneur elevee en maltose, cellulose, huile de canola riche en gras monoinsatures, substances laitieres modifiees, poudre de blanc d'oeue monoglycérides istillés, bicarbonate de sodium, sel, phosphate monocalcioue, lecithine de soya cereales de mais. rome naturel et artificiel, colorant (contient de la tartrazine), stearoyl 2-1actulate oe sodium lysorbate 60, gomme de xanthane, gomme de cellulose, dextrose, huile de palimiste sorbate de tassium, pyrophosphate acide de sodium, acide citrique, phosphate tricaleiue yoronde jesogion tient des ingredients du ble, des substances laitieres et des ingredients de tore yals product of usa/produit dés e u.a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 10826737 correspond au produit Mug Cake mix décrit plus haut.