Premium Reuben Bites 4626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Premium Reuben Bites 4626
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 10035038046260, il est désigné sous l'appelation Premium Reuben Bites 4626. Il contient divers allergènes et 14 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
866 KJ
207 kcal
10%
GRAS
6.1g
MODEREE
9%
SATUREE
4.0g
MODEREE
20%
SUCRE
26.3g
ELEVEE
10%
SEL
2.2g
ELEVEE
36%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Reuben Bites 4626. Son code EAN est le 10035038046260. Premium Reuben Bites 4626 fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Premium Reuben Bites 4626 ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Premium Reuben Bites 4626 est de 207 calories (ou 866 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 10% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Premium Reuben Bites 4626 " contient 207 kcal (866 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
reuben filling [sliced cooked corned beef (beef, water, seasoning {salt, sugar, sodium erythorbate, spice extractives, extractives of garlic}, sodium tripolyphosphate, sodium nitrite), sauerkraut (cabbage, salt, water, sodium benzoate, sodium bisulfite), shredded swiss cheese (pasteurized cultured part skim milk, salt, enzymes), pasteurized restricted melt cheese sauce (cheddar cheese {pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes}, water, milkfat, whey, enzyme modified cheese {pasteurized milk, water, sodium phosphate, milkfat, salt, cheese culture, enzymes}, sodium phosphate, modified food starch, salt, lactic acid, sodium alginate, sorbic acid as a preservative), salt (with yellow prussiate of soda)], batter [water, wheat flour, yellow corn flour, modified corn starch, soy protein isolate, nonfat dry milk, dried egg whites, yellow 5, and red 40], breading [bleached wheat flour, salt, whey, dextrose, soybean oil], breading [bread crumbs (bleached wheat flour, dextrose, contains 2% or less of each of the following: yeast, partially hydrogenated vegetable oil {soybean and/or cottonseed}, salt)], starch batter [water, food starch-modified, rice flour, tapioca dextrin, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate), xanthan gum, salt and spice extract]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 10035038046260 correspond au produit Premium Reuben Bites 4626 décrit plus haut.
Autres produits de type "Fromages" :