![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 10012604, il est désigné sous l'appelation . Il contient 13 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Biscuit moelleux fourré à l'orange et enrobé de sucre glace. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. Son code EAN est le 10012604. fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Biscuit moelleux fourré à l'orange et enrobé de sucre glace et il est distribué dans les pays suivants : Royaume-uni. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit " " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apple flavoured filling (43%) (glucose syrup, humectant (glycerine), glucose-fructose syrup, apple juice concentrate (1.8%), wheat dextrin, acidity regulators (citric acid, malic acid, calcium citrates), gelling agents (pectins, sodium alginate), vegetable fibre, thickener (modified starch), natural apple flavouring], flour (wheat flour, calcium, iron, niacin, thiamin), oatmeal (11%), sugar, vegetable oil (sunflower), water, maltodextrin, partially inverted sugar syrup, polydextrose, starch, invert sugar syrup, wheat gluten, salt, raising agents (sodium bicarbonate, disodium diphosphate), emulsifiers (soya lecithin, e472e), natural flavouring. contains the equivalent of 13% apple juice. for allergens, including cereals containing gluten, see ingredients in bold. may also contain nuts, milk, egg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 10012604 correspond au produit décrit plus haut.
Autres produits de type "Biscuit moelleux fourré à l'orange et enrobé de sucre glace" :