Caesar lite salad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Caesar lite salad
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0077745294957, il est désigné sous l'appelation Caesar lite salad. Il contient 16 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : en:salted-snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
481 KJ
115 kcal
6%
GRAS
6.4g
MODEREE
9%
SATUREE
1.9g
MODEREE
10%
SUCRE
7.1g
MODEREE
3%
SEL
0.9g
MODEREE
15%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesar lite salad. Son code EAN est le 0077745294957. Caesar lite salad fait partie des catégories alimentaires : en:salted-snacks et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Caesar lite salad ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Caesar lite salad est de 115 calories (ou 481 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 6% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Caesar lite salad " contient 115 kcal (481 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
romaine lettuce, yogurt caesar dressing (lowfat yogurt [pasteurized lowfat milk, culture, nonfat milk, pectin, carrageenan], water, soybean oil, distilled vinegar, egg yolks, parmesan cheese [pasteurized part skim milk, cheese cultures, salt, enzymes], contains less than 2% of: sugar, salt, enzyme modified cheese [granular cheese {pasteurized milk, cheese cultures, salt, enzymes}, romano cheese [pasteurized part skim milk, salt, cheese cultures, enzymes], buttermilk solids, lemon juice concentrate, garlic juice, onion juice, xanthan gum, artificial color [titanium dioxide], sodium benzoate and potassium sorbate [as preservatives], spice, anchovy, deffated soy flour), chicken breast with rib meat (chicken breast with rib meat, water, sodium lactate, seasoning [salt, sugar, artificial chicken flavor {with hydrolyzed corn protein, autolyzed yeast extract, thiamine hydrochloride, disodium inosinate, disodium guanylate), dextrose, natural flavoring], modified potato starch, dextrose, potassium lactate, sodium phosphate, sodium diacetate), parmesan style cheese (pasteurized part-skim milk, salt, cheese culture, enzymes, potato starch and powdered cellulose [to prevent caking], natamycin [a natural mold inhibitor]), flat bread chips (enriched wheat flour [niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid, malted barley flour, ascorbic acid], water, palm oil, sea salt, liquid sourdough, palm oil shortening, wheat gluten, evaporated cane syrup, yeast, dough conditioner [di-acetyl tartaric {datem}, dextrose, soybean oil, l-cysteine, azodicarbonamide {ada}], ascorbic acid, natural enzyme). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0077745294957 correspond au produit Caesar lite salad décrit plus haut.
Autres produits de type "en:salted-snacks" :