Buffalo Style Chicken Breast Dip Publix Super Markets Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Buffalo Style Chicken Breast Dip Publix super markets inc 16 oz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0041415415621, il est désigné sous l'appelation Buffalo Style Chicken Breast Dip de la marque Publix Super Markets Inc, il est distribué avec une quantité de 16 oz. Il contient 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Condiments, Sauces, Trempettes, en:groceries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
721 KJ
172 kcal
9%
GRAS
10.3g
MODEREE
15%
SATUREE
3.4g
MODEREE
17%
SUCRE
3.4g
FAIBLE
1%
SEL
2.3g
ELEVEE
39%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo Style Chicken Breast Dip est un produit de la marque Publix Super Markets Inc et il est vendu sous le conditionnement "16 oz". Son code EAN est le 0041415415621. Buffalo Style Chicken Breast Dip fait partie des catégories alimentaires : Condiments, Sauces, Trempettes, en:groceries et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Buffalo Style Chicken Breast Dip ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Buffalo Style Chicken Breast Dip est de 172 calories (ou 721 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 9% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Buffalo Style Chicken Breast Dip Publix Super Markets Inc 16 oz" contient 172 kcal (721 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cooked chicken breast meat (with water, salt, sodium phosphate), neufchatel cheese (pasteurized cultured milk and cream, salt, xanthan and/or carob bean and/or guar gums), hot sauce [distilled vinegar, aged cayenne red pepper, salt, water, canola oil, paprika, xanthan gum, sodium benzoate (preservative), butter type flavor (anhydrous milkfat, salt, water, nonfat dry milk, mono-diglycerides, sodium acetate, flavor), garlic powder], mayonnaise [soybean oil, egg yolks with salt, water, vinegar, sugar, corn syrup, salt, spice, onion powder, garlic powder, calcium disodium edta (preservative)], buttermilk (cultured lowfat milk, nonfat milk, salt, sodium citrate, vitamin a palmitate), sour cream [cultured pasteurized cream and milk, whey, modified cornstarch, sodium phosphate, guar gum, carrageenan, calcium sulfate, locust bean gum and potassium sorbate (preservative)]. contains 1.5% or less of seasoning mix [dextrose, salt, modified food starch (corn), onion powder, yeast extract, garlic powder, dehydrated parsley, guar gum, spice, citric acid, potassium sorbate (preservative), partially hydrogenated soybean oil, xanthan gum, extractive of turmeric (color)]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0041415415621 correspond au produit Buffalo Style Chicken Breast Dip décrit plus haut.
Autres produits de type "en:groceries" :