Schwäbische Linsen Marks & Spencer,Marks & Spencer Collection, Aus der Mühle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 994897, il est désigné sous l'appelation Schwäbische Linsen de la marque Marks & Spencer, Marks & Spencer Collection, Aus der Mühle, il est distribué avec une quantité de 500g. Il contient divers allergènes et 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Puddings, Puddings de Noël. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,151 KJ
275 kcal
14%
GRAS
1.6g
FAIBLE
2%
SATUREE
3.2g
MODEREE
16%
SUCRE
40.6g
ELEVEE
16%
SEL
0.2g
FAIBLE
4%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwäbische Linsen est un produit de la marque Marks & Spencer,Marks & Spencer Collection, Aus der Mühle et il est vendu sous le conditionnement "500g". Son code EAN est le 994897. Schwäbische Linsen fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Puddings, Puddings de Noël et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne, Royaume-uni auprès des enseignes Marks & spencer. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Schwäbische Linsen ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Schwäbische Linsen est de 275 calories (ou 1,151 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 14% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Schwäbische Linsen Marks & Spencer, Marks & Spencer Collection, Aus der Mühle 500g" contient 275 kcal (1,151 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dried vine fruits (17%) (raisins, sultanas, vostizza currants), glacé orange slices (12%) (orange, glucose-fructose syrup, sugar, acidity regulator: citric acid), cranberry and clementine sauce (12%) (sugar, cranberry puree · humectant: glycerol, glucose syrup, concentrated clementine juice, cornflour · mandarins, water, clementine liqueur, acidity regulator: citric acid), demerara sugar, wheatflour contains gluten (with wheatflour, calcium carbonate, iron, niacin, thiamin), clementine liqueur soaked cranberries (6%) (sugar, cranberries, clementine liqueur, sunflower oil), cider, vegetable suet (palm oil, rice flour, sunflower oil), brandy, glace cherries (1.5%) (cherries, glucose-fructose syrup, colour: anthocyanins (from grapes), acidity regulator: citric acid), almonds (1.5%), humectant: glycerol, clementine liqueur, pasteurised free range egg, single cream (milk), molasses, sherry, walnuts, water, ground spices (coriander, cinnamon, cloves, fennel, ginger, nutmeg, cardamon), black treacl, glucose syrup, orange peel, salt, sugar, lemon peel, yeast, colour: e171, e172, vinegar, wheat gluten, clementine flavouring, emulsifier: e471, e472e, rapeseed oil, palm oil, acidity regulator: citric acid, flour treatment agent: ascorbic acid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 994897 correspond au produit Schwäbische Linsen décrit plus haut.
Autres produits de type "Puddings de Noël" :