Plain Whole Milk Organic Yogurt 365,365 Everyday Value,Whole Foods Market Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 99482446789, il est désigné sous l'appelation Plain Whole Milk Organic Yogurt de la marque 365, 365 Everyday Value, Whole Foods Market Inc., il est distribué avec une quantité de 32 fl oz. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Desserts, Desserts lactés, Desserts lactés fermentés, Yaourts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
314 KJ
75 kcal
4%
GRAS
4.0g
MODEREE
6%
SATUREE
2.2g
MODEREE
11%
SUCRE
5.7g
MODEREE
2%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plain Whole Milk Organic Yogurt est un produit de la marque 365,365 Everyday Value,Whole Foods Market Inc. et il est vendu sous le conditionnement "32 fl oz". Son code EAN est le 99482446789. Plain Whole Milk Organic Yogurt fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Desserts, Desserts lactés, Desserts lactés fermentés, Yaourts et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Plain Whole Milk Organic Yogurt ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Plain Whole Milk Organic Yogurt est de 75 calories (ou 314 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 4% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Plain Whole Milk Organic Yogurt 365, 365 Everyday Value, Whole Foods Market Inc. 32 fl oz" contient 75 kcal (314 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
cultured pasteurized organic whole milk, pectin, vitamin d3, live and active cultures (s. thermophilus, l. bulgaricus, l. acidophilus, bifidus, l. casei, l. rhamnosus). | ||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 99482446789 correspond au produit Plain Whole Milk Organic Yogurt décrit plus haut.
Autres produits de type "Yaourts" :