Cereal bars 365 Everyday Value, Whole Foods Market Ip Lp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cereal bars 365 everyday value, Whole foods market ip lp
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 99482409326, il est désigné sous l'appelation Cereal bars de la marque 365 Everyday Value, Whole Foods Market Ip Lp. Il contient 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,582 KJ
378 kcal
19%
GRAS
6.8g
MODEREE
10%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
73.0g
ELEVEE
28%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cereal bars est un produit de la marque 365 Everyday Value, Whole Foods Market Ip Lp. Son code EAN est le 99482409326. Cereal bars fait partie des catégories alimentaires : Snacks et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cereal bars ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cereal bars est de 378 calories (ou 1,582 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Cereal bars 365 Everyday Value, Whole Foods Market Ip Lp " contient 378 kcal (1,582 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
strawberry filling (organic evaporated cane sugar, strawberries, apple powder, fruit juice concentrate [pear, pineapple, apple, peach], tapioca starch, vegetable glycerin, natural flavor, citric acid, pectin, locust bean gum, red cabbage and annatto extracts [for color]), organic wheat flour, organic invert cane sugar, organic evaporated cane sugar, organic expeller pressed canola oil, organic oat flour, contains less than 2% of: organic whole grain rolled oats, organic wheat bran, natural flavors (organic expeller pressed soybean oil, milk), organic wheat gluten, organic honey, organic nonfat dry milk, cream of tartar, sodium bicarbonate, soy lecithin (emulsifier), carrageenan, sea salt, sodium selenite, thiamine hydrochloride (vitamin b1), riboflavin (vitamin b2), pyridoxine hydrochloride (vitamin b6), cyanocobalamin (vitamin b12), folic acid (vitamin b9), niacinamide (vitamin b3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 99482409326 correspond au produit Cereal bars décrit plus haut.
Autres produits de type "Snacks" :