Spring Holiday Assortment Chompie's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Spring Holiday Assortment Chompie's
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 96784925004, il est désigné sous l'appelation Spring Holiday Assortment de la marque Chompie's. Il contient divers allergènes et 13 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,941 KJ
464 kcal
23%
GRAS
25.0g
ELEVEE
36%
SATUREE
8.9g
ELEVEE
45%
SUCRE
57.1g
ELEVEE
22%
SEL
0.4g
MODEREE
7%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring Holiday Assortment est un produit de la marque Chompie's. Son code EAN est le 96784925004. Spring Holiday Assortment fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Spring Holiday Assortment ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Spring Holiday Assortment est de 464 calories (ou 1,941 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 23% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Spring Holiday Assortment Chompie's " contient 464 kcal (1,941 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour [wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin and folic acid], sugar, vegetable shortening [palm oil and soybean oil], margarine [soybean oil, palm oil, water, salt, mono and diglycerides, soy lecithin, sodium benzoate, artificial flavor, vitamin a palmitate and beta carotene (color)], whole eggs, raspberry filling [sugar, raspberries, quince, apple, corn syrup, high fructose corn syrup, water, pectin, citric acid, tricalcium citrate, trisodium citrate, potassium sorbate, sodium phosphate, red #40 and blue #1], chocolate flavored chips [sugar, corn syrup, vegetable shortening (partially hydrogenated soybean and palm oils), water, cocoa (processed with alkali), salt, natural and artificial flavors], sprinkles and nonpareils [sugar, corn starch, vegetable oil (partially hydrogenated soybean and cottonseed), corn syrup, soy lecithin, salt, vanillin, confectioners glaze, carnauba wax and coloring includes: yellow #5, red #40, yellow #6, blue #1, red #3 and blue #2], chocolate fudge [sugar, corn syrup, vegetable shortening (partially hydrogenated soybean and palm oils), water, cocoa (processed with alkali), salt, natural and artificial flavors], natural and artificial flavors, salt, whey [from milk] and colors includes: yellow #5, red #40 and blue #1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 96784925004 correspond au produit Spring Holiday Assortment décrit plus haut.
Autres produits de type "Biscuits" :