Fromage fondu Cheddar,Fromage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 9414957178001, il est désigné sous l'appelation Fromage fondu de la marque Cheddar, Fromage, il est distribué avec une quantité de 250. Il contient 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Fromages fondus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,276 KJ
305 kcal
15%
GRAS
24.8g
ELEVEE
35%
SATUREE
17.1g
ELEVEE
86%
SUCRE
3.1g
FAIBLE
1%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fromage fondu est un produit de la marque Cheddar,Fromage et il est vendu sous le conditionnement "250". Son code EAN est le 9414957178001. Fromage fondu fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Fromages fondus et il est distribué dans les pays suivants : France, Polynésie française. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Fromage fondu ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Fromage fondu est de 305 calories (ou 1,276 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 15% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Fromage fondu Cheddar, Fromage 250" contient 305 kcal (1,276 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fromage (lait de vache, sel, cultures et présure), eau, lait en poudre, émulsifiants (e331, e339), matiere minérale (phosphate de calcium), matières séches non grasses laitières, sel, correcteur d'acidité (e330), conservateur (e200), colorant (e160b). contient du lait. peut contenir du soja et des produits cellulosiques. | ||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 9414957178001 correspond au produit Fromage fondu décrit plus haut.
Autres produits de type "Fromages fondus" :