Portuguese Chicken Youfoodz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Portuguese Chicken Youfoodz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 9354849000907, il est désigné sous l'appelation Portuguese Chicken de la marque Youfoodz. Il contient 13 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
481 KJ
115 kcal
6%
GRAS
1.6g
FAIBLE
2%
SATUREE
0.6g
FAIBLE
3%
SUCRE
13.4g
ELEVEE
5%
SEL
1.1g
MODEREE
18%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Portuguese Chicken est un produit de la marque Youfoodz. Son code EAN est le 9354849000907. Portuguese Chicken et il est distribué dans les pays suivants : Australie. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Portuguese Chicken ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Portuguese Chicken est de 115 calories (ou 481 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 6% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Portuguese Chicken Youfoodz " contient 115 kcal (481 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sweet potato chips (31%) [sweet potato (30%), salt, pepper, dried thyme], portuguese chicken (29%) [chicken breast (25%), paprika, chicken flavoured stock (contains flavour enhancer (635), food acid (330)), brown sugar, sweet chilli sauce (contains stabiliser (415)), cajun seasoning (contains acidity regulator (330)), dried basil], broccoli (13%), peas (10%), portuguese chilli sauce (8.5%) [tomato sauce (6%) (tomatoes, sugar, food acid (260), salt, onion, spice extract), sweet chilli sauce (2%) (contains stabiliser (415)), sriracha sauce (contains stabiliser (415), thickener (1422), acidity regulator (260), natural colour (160c)), brown sugar, crushed garlic, cumin], cottage cheese & feta dressing (8.5%) [cottage cheese (5%) (contains milk, preservative (202), thickeners (412, 415, 410, 407a), acidity regulator (330)), feta (1%) (contains milk, mineral salt (509)), water, crushed garlic, lemon juice (contains preservative (223), antioxidant (300)), caster sugar]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 9354849000907 correspond au produit Portuguese Chicken décrit plus haut.